| Iluminação: | LED 660 NM visivel (vermelho) |
| Dispositivo receptor: | Linear Imager de 2048 elementos |
| Resolução: | 0.1mm (4mils) – Code 39,PCS=45 %, on contact |
| Velocidade de Leitura: | 200 scan/seg |
| Largura do campo: | 120mm |
| Profundidade do campo: | 0-250 mm |
| Tipo de codigo: | Code 39/ Full ASCII, Codabar, Pharma Code, Industrial 2 of 5, Intercalado 2 de 5, Discreto 2 de 5, Matrix 2 de 5, Code 93, Code 128, UPC/EAN, EAN com suplementos, EAN 128, ITF14, UCC/EAN-128, UPC/EAN 13/14/8/12, MSI, EAN 8 & 13, UPCA & E, Plessey, FEBRABAN, RSS14 2D -PDF 417 e outros |
| Cores: | Cinza |
| Interface Comunicação: | USB, Serial e Teclado |
| Estrutura: | Plastico |





