| Microprocessador: | ARM9 – Core 266MHz |
| Sistema operacional: | Windows CE 5.0 Professional |
| Memória de programa: | 128 MB |
| Memória de dados: | 128 MB – expansão SD Slot |
| Autonomia de bateria: | 12 horas* (bateria padrão) 27 horas* (bateria extendida com Pistol Grip) |
| Tipo de bateria: | Padrão Li-Polymer 3.7V 1950mAh / Estendida com Pistol Grip Li-íon 3.7V 4400 mAh |
| Retenção de dados: | 30 minutos |
| Comunicação: | 802.11b/g – USB – Serial |
| Tipo de leitura: | Linear Imager 2048 pixels |
| Velocidade de leitura: | 400 scans por segundo |
| Display: | 2.4″ TFT 320 x 240 QVGA 65 K cores transmissivo |
| Teclado numérico: | 29 teclas numérico – emborrachado – com backlight |
| Indíce de proteção: | IP 54 |
| Led: | 3 cores (verde, vermelho e azul) |
| Acessórios: | Pitol Grip; Berço para carga e comunicação; Cabo para carga e comunicação; Carregador gang com 4 posições |
| Itens inclusos: | Bateria1950mA/h, Cabo Carga&Comunicação USB, Fonte de Alimentação, Caneta Stylus, Alça de mão |
| Programação: | Scanner Configuration Utility; Embedded Visual C++ 4.0; Visual Studio NET – Visual Studio 2005; Windows CE SDK |







