| Microprocessador: | Qualcomm MsM8960 dual core Krait 1.5gHz |
| Sistema operacional: | Android 4.2.2 |
| Memória SDRAM: | 1 GB DDR2 |
| Memória EMMC: | 8 G |
| Autonomia de bateria: | 8 horas (LCD on e 3G on) e Standby 325 horas |
| Tipo de bateria: | Lithium-ion 3.7V 2860mah |
| Tipo de leitura: | Laser 650nm |
| Camera: | 5 MP, auto-focus, flash LED |
| Capacidade de decodificação: | Decodifica todos os códigos padrão 1D, 2D, postal e simbologias |
| Display: | LCD TFT colorido, 4.3″ 800×400 pixels |
| Teclado: | Touch Screen capacitivo |
| Áudio: | Microfone e alto-falante incorporados, entrada para fone de ouvido |
| Conectividade wireless: | Bluetooth: 4.0 W-lan: WiFi, iEEE.802.11 a/b/g/n WWan: 2g (850/900/1800/1900), 3g (850/900/1700/1900/2100) WWan data: gPrs, EdgE, HsPa+ EtHErnEt: via UsB-to-Ethernet adapter (supported UsB-to-Ethernet chipsets ax8817x, ax88178, ax88178a, ax88772, rtl8150) nFC: nFC-a (iso14443-3a), nFC-B (iso14443-3B), nFC-F (Jis 6319-4), isodep (iso 14443-4), nFC Forum tag types 1, 2, 3, 4, iso18092, nFC-V (iso15693), MiFare Classic, MiFare Ultralight, ndeF on MiFare Classic gPs: ntegrated gPs and glonass aUdio: speaker/receiver /microphone/3.5 mm headset (Ctia)/Bluetooth (HsP, HFP, a2dP) UsB: micro UsB otg, system connector with UsB otg and charging |
| Slot de expansão: | Cartão Micro SD de até 32 GB |
| Resistência a choques: | Choques de 1,5 m |
| Vedação ambiental: | IP65 |









